PiTaPa(ピタパ)利用額割引「マイスタイル」の裏技を使って通勤定期代を節約しよう! PiTaPa(ピタパ)通勤定期代がさらに毎月710円~1,540円も年間最大18,480円も節約できる可能性があります!
大阪市営地下鉄が実施しているPiTaPa(ピタパ)の利用額割引「マイスタイル」の登録駅を少し変更するだけで通勤定期代を大幅に節約することができます。 »詳しく説明を見る。
区間 | 普通券 | 磁気定期券 | PiTaPa定期券 | 裏技適用後 | 割引金額 | 損益分岐点(*注1) |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 180円 | 7,410円 | 6,670円 | (適用不可) | - | 6804円(162円*42回)以上 |
2区 | 230円 | 8,930円 | 8,040円 | 6,670円[1区分] | 1,370円節約 | 8073円(207円*39回)以上 |
3区 | 280円 | 10,450円 | 9,410円 | 8,040円[2区分] | 1,370円節約 | 9576円(252円*38回)以上 |
4区 | 320円 | 11,240円 | 10,120円 | 9,410円[3区分] | 710円節約 | 10368円(288円*36回)以上 |
5区 | 370円 | 12,160円 | 10,950円 | 9,410円[3区分] 10,120円[4区分] | 1,540円節約 830円節約 | 10989円(333円*33回)以上 |
2区 | 240円 | 9,320円 | 8,390円 | 6,670円[1区分] | 1,720円節約 | 8424円(216円*39回)以上 |
3区 | 280円 | 10,450円 | 9,410円 | 8,390円[2区分] | 1,020円節約 | 9576円(252円*38回)以上 |
(*注1)損益分岐点について…指定回数以上利用するとPiTaPa定期券の上限金額になります。つまり指定回数以上は無料で乗り放題!!PiTaPa割引を考慮に入れて、1割引後の金額で算出しています。
現在登録している「マイスタイル」の登録駅を選択すると、お得な登録駅の組合せが提示されます。 提示された登録駅の組合せから好きな組合せを選択することができます。»登録事例を見る。
登録駅の組合せ結果はマイスタイルのシミュレーションで確認できます。